Page 26 - AGENDA DE LA MAIRIE DE MALLEMORT - 2017 - Par Bucerep
P. 26
2017 P L A N N I N G
JUILLET AOUT SEPTEMBRE
S 1 M 1 31 V 1
D2 M2 S2
L 3 27 J 3 D3 36
M4 V4 L4 37
38
M5 S5 M5 39
J6 D6 M6
V 7 L 7 32 J 7
S8 M8 V8
D9 M9 S9
L 10 28 J 10 D 10
M 11 V 11 L 11
M 12 S 12 M 12
J 13 D 13 M 13
V 14 Fe^ te Nationale L 14 33 J 14
S 15 M 15 Assomption V 15
D 16 M 16 S 16
L 17 29 J 17 D 17
M 18 V 18 L 18
M 19 S 19 M 19
J 20 D 20 M 20
V 21 L 21 34 J 21
S 22 M 22 V 22 Automne
D 23 M 23 S 23
L 24 30 J 24 D 24
M 25 V 25 L 25
M 26 S 26 M 26
J 27 D 27 M 27
V 28 L 28 35 J 28
S 29 M 29 V 29
D 30 M 30 S 30
L 31 J 31