Page 17 - Chargement .. Agenda Officiel de la mairie de Calvisson 2026 - BY BUCEREP
P. 17

ENFANCE

                  ÉDUCATION




           PETITE ENFANCE

           CRÈCHE .......................................................................... 04 66 63 00 98
           RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ........................ 04 66 63 18 76
           MICRO CRÈCHE «LOULOP» .......................................... 07 60 09 05 67
           MAM «LE BERCEAU DES TITOUS» ............................... 04 48 68 89 73
           ÉCOLES, RESTAURATION ET PERISCOLAIRE
           ÉCOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE ...................... 04 66 01 22 88
           RESTAURATION ............................................................ 04 66 01 22 14
           ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ROGER LEENHARDT ............... 04 66 01 28 01
           RESTAURATION ............................................................ 04 66 02 06 32
           GROUPE SCOLAIRE DE L’ÎLE VERTE ........................... 04 66 37 86 68
           RESTAURATION ............................................................ 04 66 57 29 55
           COLLÈGE LE VIGNET .................................................... 04 66 01 32 61
           CENTRE AÉRÉ, CENTRE DE LOISIRS, ASSOCIATION FAMILLES
           RURALES ....................................................................... 09 67 08 40 69
           MAISON DE RETRAITE
           MAISON DE RETRAITE LE VIGNET ............................. 04 66 01 21 21
           SERVICES INTERCOMMUNAUX
           CCPS (COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIÈRES) :
           Accueil ........................................................................... 04 66 77 70 39
           Urbanisme .................................................................... 04 66 77 97 31
           SPANC ........................................................................... 04 66 77 70 39
           Déchets ménagers ....................................................... 04 66 80 98 40
           Cantine Garderie Services périscolaires ................... 04 66 77 09 67
           Service développement éco ...................................... 04 66 77 70 39
           Relais emploi du Pays de Sommières  ....................... 04 66 35 91 71
           RELIGION

           PAROISSE CATHOLIQUE .............................................. 04 66 01 21 07
           PAROISSE PROTESTANTE ............................................ 04 66 72 09 78




                                 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22