Page 122 - Chargement ...AGENDA OFFICIEL DE LA MAIRIE DE CARMAUX - 2026 - BY BUCEREP
P. 122
CALENDRIER 2027
Janvier Février Mars
Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7
1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14
2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21
3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28
4 25 26 27 28 29 30 31 13 29 30 31
l i r v A i a M n i u J
Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
13 1 2 3 4 17 1 2 22 1 2 3 4 5 6
14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13
15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20
16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27
17 26 27 28 29 30 21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30
22 31
t e l l i u J t û o A e t p e S m e r b
Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26 1 2 3 4 30 1 35 1 2 3 4 5
27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8 36 6 7 8 9 10 11 12
28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15 37 13 14 15 16 17 18 19
29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22 38 20 21 22 23 24 25 26
30 26 27 28 29 30 31 34 23 24 25 26 27 28 29 39 27 28 29 30
35 30 31
Octobre Novembre Décembre
Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di Sem. Lu Ma Me Je Ve Sa Di
39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5
40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12
41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19
42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26
43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31
Agenda Municipal 2026 Editions BUCEREP© (Reproduction interdite)
Création, réalisation, impression et régie publicitaire exclusive :
54 bis, rue Alsace-Lorraine BP 41435 - 31014 TOULOUSE Cedex 6
Tél. 05 61 21 15 72 contact@bucerep.com www.bucerep.com

